🇯🇵 B4travel 日本 5G 速度測試

160Mbps 最高速度
75Mbps 平均速度
29 測試地點
NTT Docomo / KDDI / Softbank 網路商

數據最後更新: 2025-03

以下速度測試數據來自傳媒、KOL、YouTuber 等第三方實地測試及 B4travel 員工旅行實測,僅供參考。點擊速度數字可查看測試來源。

地點 速度
1. 大阪大丸 160Mbps 5G 2025-02
2. 大阪 JR 梅田站 142Mbps 5G 2025-03
3. 岡山一番街 139Mbps 5G 2025-02
4. 東京淺草 133Mbps 5G 2025-02
5. 成田 JR 空港駅 116Mbps 5G 2025-02
6. 青森站 98Mbps 5G 2025-02
7. 八戶站 98Mbps 5G 2025-02
8. 京都 Inoda Coffee 96Mbps 5G 2025-02
9. 新大阪駅 95Mbps 5G 2025-02
10. 東京京橋 89Mbps 5G 2025-02
11. 成田機場 84Mbps 5G 2025-02
12. 盛岡站 82Mbps 5G 2025-02
13. 東京新宿 78Mbps 5G 2025-02
14. 新青森站 72Mbps 5G 2025-02
15. 東京表參道 72Mbps 5G 2025-03
16. 東京惠比壽 66Mbps 5G 2025-02
17. 仙台站 64Mbps 5G 2025-02
18. 東京銀座站 61Mbps 5G 2025-02
19. 東京上野站 55Mbps 5G 2025-02
20. 京都 Porta Dining 51Mbps 5G 2025-02
21. 姬路駅 49Mbps 5G 2025-02
22. 伊勢市 48Mbps 5G 2025-02
23. 大宮站 46Mbps 5G 2025-02
24. 大阪道頓堀 45Mbps 5G 2025-03
25. 京都酒店 33Mbps 5G 2025-02
26. 岡山 Bic Camera 29Mbps 5G 2025-02
27. 奧入瀨溪流酒店 25Mbps 5G 2025-03
28. 京都銀閣寺 25Mbps 5G 2025-02
29. 東京渋谷駅 17Mbps 2025-03

常見問題

B4travel 日本電話卡速度有幾快?

根據第三方實測數據,B4travel 日本電話卡最高速度達 160Mbps,平均速度約 75Mbps,使用 NTT Docomo / KDDI / Softbank 5G 網絡。

B4travel 日本電話卡用咩網絡?

B4travel 日本電話卡使用 NTT Docomo / KDDI / Softbank 網絡,支援 5G。共有 29 個地點實測數據。

B4travel 日本電話卡邊度買?

可於全港超過 20 間門市購買,包括 2000fun、anlander、GadgetHero 等。亦可透過 B4travel 官網、HKTVmall 等網上平台購買。

其他國家速度測試